| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| サイズ: | 63mm | 台紙: | パネル | 
|---|---|---|---|
| 圧力範囲: | 80 mmH2Oまたはカスタマイズされる | 場合材料: | SS | 
| レンズ材料: | PC | ふいご: | 黄銅 | 
| 動き: | 黄銅 | ダイヤル: | アルミニウムの、二重スケール | 
| ゼロ調整: | はい | Deaign: | EN837-3 | 
| ハイライト: | 63mmのカプセルの圧力計,8 kPaのカプセルの圧力計,80のmmH2O ssの圧力計 | ||
63mmのパネル取り付け8のkPa 80 mmH2OのUクランプ真空の圧力計が付いているスチール・ケースの真鍮の関係
記述
2つのタイプのカプセルがある:凸および入り込まれる。凸のカプセルは互いと反対に2つの凸のダイヤフラムを付けることによって形作られる。入り込まれたカプセルは凸面および凹面のダイヤフラムから、周囲に沿って互いにまたしっかり止められていて成っている。 プロセス圧力がカプセルの外面に沿って適用されれば、入り込まれたカプセルに重圧に対してより抵抗力がある利点がある。
適用
制御環境の適用のための低圧のゲージ
低圧の空気システム
測定圧力、内容およびフィルター監視のための医学、環境の、および実験室の適用の真空のための理想
気体、乾燥したおよび非aggresive媒体のため
特殊機能
前部ゼロ点調整
特別な関係要求あり次第
0/10 InWC (25のmbar)からのスケールの範囲
| 設計 | EN 837-3 | 
| わずかなサイズ | 63mm | 
| 正確さ | フル・スケールの価値の± 1.6 | 
| 圧力範囲 | 80 mmH2O (カスタマイズされる) | 
| 標準的な範囲 | 2":0… 250 InWC (600のmbar)への0… 25 InWC (60のmbar) 2 ½」:0… 250 InWC (600のmbar)または他のすべての同等の真空または結合された圧力および真空の範囲への0… 10 InWC (25のmbar) | 
| 標準的なスケール | InH2O/mmH2O oz/sq.in/mmH2O oz/sq.in/InH2O PSI | 
| 圧力限定 | 安定した:フル・スケールの価値 | 
| 許された温度 | 包囲された:-20… +60 °C | 
| 温度効果 | 測定システムの温度が参照の温度(+20 °C)から逸脱する時:最高。± 0.5スパンの%/10のK | 
| プロセス関係 | 黄銅 | 
| 圧力要素 | 黄銅 | 
| 動き | 黄銅 | 
| ダイヤル | アルミニウム、白く、黒いレタリング | 
| ポインター | アルミニウム | 
| 場合 | SS | 
| 窓 | アクリル、ガラス | 
| ゼロ点調整 | 前部 | 
| 選択 | 他のプロセス関係 | 
次元

| サイズ | インチの次元 | LBSの重量 | |||||||
| a | b | b1 | b2 | D | G | h | SW | ||
| 2" | - | - | 1.10 | 1.89 | 50 | 1/4" NPT | - | 0.55 | 0.20 | 
| 2 ½」 | 0.37 | 1.57 | 1.44 | 2.19 | 63 | 1/4" NPT | 2.00 | 0.55 | 0.44 | 
発注情報
モデル/ダイヤルのサイズ/圧力範囲/プロセス関係/選択

コンタクトパーソン: Michael Yang
電話番号: +86 15601770036